Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
365.6 | 265.58% | 151776.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.8 | 84.85% | 197500.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.0 | 72.96% | 98340.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.9 | 72.94% | 98373.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
168.1 | 68.14% | 125218.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
158.1 | 58.12% | 129349.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.0 | 52.97% | 99845.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.7 | 52.73% | 99830.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.2 | 33.16% | 96961.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.0 | 33.05% | 97008.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.0 | 29.04% | 125266.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.2 | 23.21% | 143412.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.9 | 21.91% | 119194.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.1 | 15.06% | 143060.60 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.2 | 11.21% | 100072.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.10% | 100072.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.2 | 10.21% | 125256.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
2934.8 | 2834.75% | 33591.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
337.7 | 237.73% | 39525.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
269.4 | 169.36% | 27733.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
197.1 | 97.08% | 33411.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.3 | 85.34% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.1 | 55.08% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.7 | 30.70% | 31152.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.0 | 22.04% | 30830.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.9 | 20.87% | 40690.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
324.8 | 224.80% | 19685.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
274.4 | 174.40% | 22022.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.9 | 59.91% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.6 | 43.60% | 16360.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.4 | 32.38% | 20031.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.8 | 21.81% | 21864.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.