Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
951.9 | -23.65% | 60.77% | 85.32% | 469.93% | 831.67% | 851.91% | 851.91% | 347749.66 USD | 309518.90 USD | 4 | 218 | 1 | 76 | +1020.00 USD | -6624.80 USD | 214 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1386 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.4 | 0.00% | 28.87% | 35.27% | 88.72% | 93.43% | 93.43% | 93.43% | 178816.02 USD | 177950.44 USD | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 149 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
189.8 | 0.00% | 4.06% | 4.06% | 3.71% | -0.19% | -0.36% | 89.78% | 194471.76 USD | 176777.52 USD | 6 | 201 | 4 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1137 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.3 | 0.00% | -7.97% | -8.87% | 13.59% | 15.58% | 20.30% | 85.30% | 177159.46 USD | 165414.70 USD | 6 | 27 | 2 | 7 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1099 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.6 | 0.00% | 26.36% | 18.54% | 33.33% | 83.63% | 83.63% | 83.63% | 162247.40 USD | 162247.40 USD | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.00 USD | 0.00 USD | 149 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.2 | 0.00% | 26.05% | 18.23% | 33.02% | 83.19% | 83.19% | 83.19% | 161933.64 USD | 161933.64 USD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 149 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
182.7 | 0.00% | 1.43% | -1.83% | 11.05% | 13.03% | 17.75% | 82.73% | 170536.88 USD | 163895.97 USD | 6 | 35 | 3 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1099 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
174.8 | 0.00% | 21.75% | 27.91% | 56.47% | 74.83% | 74.83% | 74.83% | 187841.89 USD | 187841.89 USD | 0 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1165 days | Средняя | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.2 | 0.00% | 2.40% | 8.60% | 37.31% | 56.21% | 56.21% | 56.21% | 173878.97 USD | 173309.85 USD | 6 | 32 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1165 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.