empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927383012 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:34 193.95 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -6.67
#927383011 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:34 193.95 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -6.67
#927383010 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:34 193.95 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -6.67
#927383009 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:34 193.95 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -6.67
#927383008 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:34 193.95 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -6.67
#927383007 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:34 193.95 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -6.67
#927383006 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 19:34 193.95 0.00 0.00 29 Марта 2025 00:00 193.96 -6.67
#927382561 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:59 194.21 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:31 193.90 206.75
#927382560 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:59 194.21 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:33 194.01 133.38
#927382559 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:59 194.21 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:31 193.96 166.73
#927382558 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:59 194.21 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:31 193.95 173.40
#927382547 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:57 194.22 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:31 193.94 186.74
#927382545 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:57 194.21 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:31 193.93 186.75
#927382544 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:57 194.21 0.00 0.00 28 Марта 2025 19:31 193.93 186.73
#927382135 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:10 194.46 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:55 194.31 99.91
#927382134 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:10 194.46 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:55 194.31 99.91
#927382132 sell 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:10 194.47 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:10 194.55 -5.33
#927382131 sell 1.00 GBPJPY 28 Марта 2025 18:10 194.49 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:10 194.54 -3.33
#927380692 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:35 194.34 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:54 194.32 13.32
#927380691 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:35 194.34 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:55 194.31 19.98
#927380690 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:34 194.33 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:54 194.32 6.66
#927380689 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:34 194.33 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:54 194.32 6.66
#927380688 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:34 194.33 0.00 0.00 28 Марта 2025 18:54 194.31 13.32
#927380367 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:20 194.56 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:34 194.29 -180.02
#927380366 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:20 194.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:35 194.35 -146.69
#927380362 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:20 194.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:34 194.28 -193.36
#927380358 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:20 194.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:34 194.29 -186.70
#927380357 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:20 194.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:34 194.30 -180.02
#927380356 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:20 194.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:34 194.30 -180.03
#927380353 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 16:20 194.57 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:35 194.36 -140.01
#927375120 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:53 195.04 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:19 194.55 326.52
#927375109 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:53 195.03 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:19 194.55 319.85
#927375107 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:53 195.02 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:19 194.55 313.19
#927375106 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:53 195.02 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:20 194.54 319.87
#927375104 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:53 195.02 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:20 194.57 299.88
#927375096 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:53 195.03 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:20 194.56 313.22
#927375094 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 11:53 195.03 0.00 0.00 28 Марта 2025 16:20 194.55 319.89
#927366092 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:50 195.17 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:02 194.96 139.41
#927366090 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:50 195.17 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:02 194.97 132.77
#927366088 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:50 195.16 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:02 194.99 112.84
#927366087 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:50 195.17 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:02 194.99 119.48
#927366085 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:50 195.17 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:02 194.97 132.76
#927366083 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:50 195.17 0.00 0.00 28 Марта 2025 09:02 194.99 119.48
#927366082 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:50 195.17 0.00 0.00 28 Марта 2025 11:53 195.10 46.48
#927365933 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 03:40 195.25 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:50 195.17 -53.06
#927365131 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:17 195.60 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:40 195.18 -278.55
#927365129 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:17 195.60 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:50 195.19 -271.92
#927365127 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:17 195.59 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:50 195.18 -271.92
#927365123 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:17 195.59 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:50 195.17 -278.56
#927365115 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:16 195.56 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:50 195.17 -258.66
#927365112 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:16 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:50 195.17 -252.03
#927365111 buy 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 02:16 195.55 0.00 0.00 28 Марта 2025 03:50 195.17 -252.03
#927364637 sell 10.00 GBPJPY 28 Марта 2025 01:37 195.41 0.00 0.00 28 Марта 2025 02:17 195.60 -125.73
Показать больше
1211.24 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок